閩師財〔2020〕36號
福建師范大學關于公布2020—2021學年
各類學生收費項目與標準的通知
各單位:
根據省物價局、省財政廳、省教育廳關于學生收費項目及標準的有關規定,結合我校實際情況,現將我校2020—2021學年各類學生的收費項目、標準予以公布,請各單位嚴格按照收費項目、標準及具體要求,認真做好相關工作。
一、收費項目及標準
序號 | 收費項目 | 計算單位 | 收費標準 | 備 注 | ||
一 | 研究生學費 | 含港澳臺研究生 | ||||
1 | 博士研究生 | 元/生.全程 | 30000 | 全日制,三年制 | ||
60000 | 非全日制,四年制 | |||||
2 | 碩士研究生 | |||||
全日制學術學位、全日制藝術碩士專業學位、法律碩士(非法學) | 元/生.學年 | 8000 | 三年制 | |||
其他全日制專業學位 | 元/生.學年 | 8000 | 兩年制 | |||
工商管理碩士 | 元/生.全程 | 51000 | ||||
公共管理碩士、旅游管理碩士 | 元/生.全程 | 48000 | ||||
非全日制法律碩士(法學、非法學) | 元/生.全程 | 39000 | ||||
非全日制教育碩士 | 元/生.全程 | 24000 | ||||
非全日制體育碩士 | 元/生.全程 | 30000 | ||||
非全日制藝術碩士 | 元/生.全程 | 40000 | ||||
非全日制工程碩士(生物工程) | 元/生.全程 | 30000 | ||||
3 | 在職攻讀碩士專業學位學費 | |||||
教育碩士 | 元/生.全程 | 24000 | ||||
體育碩士 | 元/生.全程 | 30000 | ||||
公共管理碩士 | 元/生.全程 | 48000 | ||||
藝術碩士 | 元/生.全程 | 40000 | ||||
4 | 研究生課程班 | 元/門 | 700 | |||
二 | 普通本科生學費 | 留、降級或休學后復學的學生,按所讀年級的收費標準繳費。 | ||||
1 | 文理工體育一般專業 | 元/生.學年 | 5000—5040 | |||
文理工體育重點學科專業 | 元/生.學年 | 5460 | ||||
藝術類一般專業 | 元/生.學年 | 8000—8640 | ||||
藝術類重點學科專業 | 元/生.學年 | 9360 | ||||
軟件專業 | 元/生.學年 | 10500 | ||||
2 | 與日本京都情報大學院大學合作辦學 | 元/生.學年 | 20000 | 本科 | ||
3 | 閩臺合作培養人才項目 | 元/生.學年 | 15000 | 旅游管理(觀光管理、休閑游憩管理、會展策劃管理專業)、酒店管理、廣播電視學專業、軟件工程(云計算)、數字媒體技術、地理信息科學、人文地理與城鄉規劃、廣告學、文化產業管理、光電信息科學與工程、通信工程。 學生在臺灣學習期間免繳本校的學費,在臺灣的學習費用根據合作辦學協議按當地收費標準執行。 | ||
18000 | 廣播電視編導(藝術)專業、播音與主持(藝術)專業。 | |||||
4 | 重修學費 | 元/學分 | 80 | 申請免聽課者的重修學費不予減免。 | ||
5 | 輔修專業學費 | 免修的課程可不收費,免聽的課程照常收費。 | ||||
文理科 | 元/學分 | 120 | ||||
藝術類 | 元/學分 | 150 | ||||
三 | 成人高等教育 | |||||
1 | 夜大、函授學費 | |||||
一般專業 | 元/生.學年 | 1680 | ||||
藝術類專業 | 元/生.學年 | 2900 | ||||
2 | 自考助學班 | |||||
業余班 | 元/生.門. 學年 | 240 | ||||
3 | 自考論文(設計)指導費與答辯費 | |||||
專科生 | 元/生 | 200 | ||||
本科生 | 元/生 | 600 | ||||
重點學科 | 元/生 | 780 | ||||
4 | 畢業生審定費 | 元/生 | 50 | |||
四 | 網絡教育 | |||||
1 | 脫產班學費 | |||||
一般專業 | 元/生.學分 | 110 | ||||
體育、外語 | 元/生.學分 | 120 | ||||
藝術類 | 元/生.學分 | 140 | ||||
2 | 業余班學費 | |||||
一般專業 | 元/生.學分 | 90 | ||||
體育、外語 | 元/生.學分 | 100 | ||||
藝術類 | 元/生.學分 | 120 | ||||
3 | 入學考試輔導費 | 元/門 | 200 | |||
4 | 課程重修費 | 元/生.學分 | 80 | |||
五 | 進修費 | |||||
文科 | 元/生.學年 | 2000 | 1.學年按10個月平均算,不足一年的按實際進修月數計算。 2.進修生食宿自理。 | |||
理科 | 元/生.學年 | 2500 | ||||
藝術 | 元/生.學年 | 3000 | ||||
六 | 國際留學生教育 | |||||
1 | 本科 | |||||
文科 | 元/生.學年 | 15000 | ||||
理科 | 元/生.學年 | 16000 | ||||
藝術、體育 | 元/生.學年 | 19000 | ||||
2 | 碩士研究生 | |||||
文科 | 元/生.學年 | 21000 | ||||
理科 | 元/生.學年 | 25000 | ||||
藝術、體育 | 元/生.學年 | 27000 | ||||
3 | 博士研究生 | |||||
文科 | 元/生.學年 | 25000 | ||||
理科 | 元/生.學年 | 31000 | ||||
藝術、體育 | 元/生.學年 | 37000 | ||||
4 | 短期生 | |||||
一個月 | 元/人 | 4800 | ||||
三個月 | 元/人 | 10000 | ||||
5 | 住宿費 | 元/人.天 | 12-43 | |||
七 | 老年大學 | |||||
一般課程 | 元/人.門.年 | 120 | ||||
烹飪、琵琶課程 電子琴、古箏 | 元/人.門.年 | 180 | ||||
電腦課程 | 元/人.門.年 | 200 | ||||
數碼鋼琴課程 | 元/人.門.年 | 240 | ||||
八 | 各類報名考務費 | |||||
1 | 網絡教育學生 | 元/生 | 150 | 網絡免試生50元/生。 | ||
2 | 自考課程實踐環節收費 | |||||
文科 | 元/生.門 | 80 | ||||
理科 | 元/生.門 | 100 | ||||
3 | 開考體制改革試點專業報名 | 元/生.門 | 80 | |||
4 | 研究生 | 元/生.人 | 160 | 復試(面試)另收130元/生.人。 | ||
5 | 普通高校(本專科) | 元/生 | 160 | |||
6 | 留學生 | 元/人 | 400 | |||
7 | 體育、藝術專業基本素質與專業測試費 | 元/生 | 170 | 復試另收30元/生。 | ||
8 | 在職攻讀碩士學位考試費 | 元/人.科 | 100 | |||
9 | 大學英語四、六級考試 | 元/生.次 | 40 | |||
10 | 計算機等級考試(非計算機專業) | 元/生 | 32 | |||
11 | 全國計算機應用技術證書考試 | 元/生.模塊 | 105 | |||
12 | 招聘編制內工作人員考試 | 元/人 | 80 | |||
九 | 專業技術職務任職資格評審收費 | |||||
1 | 理論 | 元/人 | 50 | |||
2 | 技能(初級工) | 元/人 | 150 | |||
技能(中級工) | 元/人 | 200 | ||||
技能(高級工、技師、高級技師) | 元/人 | 250 | ||||
考務費 | 元/人 | 4 | ||||
3 | 綜合評審費(技師/高級技師) | 元/人 | 350/450 | |||
十 | 普通話培訓測試 | |||||
在 校 學 生 | 培訓費 | 元/人.期 | 40 | |||
考試費 | 元/人.期 | 25 | ||||
在 職 教 師 | 培訓費 | 元/人.期 | 40 | |||
考試費 | 元/人.期 | 50 | ||||
教材費 | 元/人.期 | 20 | ||||
十一 | 幼兒園保育教育費 | |||||
幼兒園保育教育費(半托) | 元/生.月 | 720 | 備注:娃娃班在此基礎上上浮30% | |||
十二 | 住宿費 | |||||
倉 山 校 區 | 高區1號樓公寓4人間 | 元/生.學年 | 1300 | |||
高區1號樓公寓5人間 | 元/生.學年 | 1040 | ||||
高區2號樓公寓2人間 | 元/生.學年 | 1500 | ||||
高區2號樓公寓5人間 | 元/生.學年 | 1040 | ||||
高區2號樓公寓6人間 | 元/生.學年 | 870 | ||||
14、15號公寓4人間 | 元/生.學年 | 1200 | ||||
16、16A、17號公寓6人間 | 元/生.學年 | 870 | ||||
16、16A、17號公寓4人間 | 元/生.學年 | 1300 | ||||
16、16A、17號公寓2人間 | 元/生.學年 | 1400 | ||||
長安山18號樓5人間 | 元/生.學年 | 930 | ||||
長安山南安樓2人間 | 元/生.學年 | 1300 | ||||
長安山27號、培訓A、B、C、D樓 5人間 | 元/生.學年 | 800 | ||||
18號樓、27號樓、A樓、B樓2人間 | 元/生.學年 | 870 | ||||
15號樓2人間 | 元/生.學年 | 1020 | ||||
旗 山 校 區 | 學生公寓6人間 | 元/生.學年 | 1020 | |||
學生公寓4人間 | 元/生.學年 | 1300 | ||||
青年教師公寓2號樓2人間 | 元/生.學年 | 2200 | ||||
青年教師公寓2號樓4人間 | 元/生.學年 | 1100 | ||||
殘疾人宿舍2人間 | 元/生.學年 | 1020 | ||||
十三 | 代辦費 | |||||
1 | 軍訓服裝費 | 元/生 | 75 | 以招投標最終結果為準 | ||
2 | 新生入學復查體檢費 | 元/生 | 60 |
二、工作要求
(一)各單位必須嚴格執行省政府頒布的《福建省行政事業性收費票據管理辦法》(福建省人民政府令第51號),加強收費票據管理,統一使用專用票據,不得使用自制或自購收費票據。
(二)各單位必須嚴格執行收費項目和標準,不得擅自設置收費項目或提高收費標準。自2020年秋季起,教材費以年級專業為單位,由學生與書商直接結算。
(三)根據《關于省屬各類學校收費實行“票款分離”工作的通知》(閩財綜〔2003〕35號)等文件精神,我校根據各類收費的特點確定不同的收費形式:
1.能夠由建設銀行網點直接代收的,實行“票款分離”,由建設銀行網點代收。
2.對無法由銀行直接代收的,經財務處上報省財政部門批準后,由各單位代收匯總,并將收取的資金繳入省級財政專戶。
3.各單位的學生收費必須由財務處或財務處委托有關銀行代收。個別零星收費項目,經財務處同意,可由單位直接收取,并于3個工作日內上繳財務處。任何單位或個人不得截留收取的資金。
4.凡違反以上規定,擅自設置收費項目,變更收費標準,截留、挪用、坐收坐支學生學費等行為,將追究單位主管人員和相關人員的責任,按照有關規定給予處理。
三、學費、住宿費和代辦費的清退辦法
學生注冊繳費后,因故轉學、退學和死亡,以及其他原因終止學業的,其入學時繳交的代辦費一律按實結算,學年學費和住宿費按以下辦法清退:
(一)繳費后未入讀的,按收費標準的90%予以清退;
(二)繳費后入讀未滿1個月的,按收費標準的80%予以清退;
(三)繳費后入讀超過1個月,但不超過1個學期的,按收費標準的50%予以清退;
(四)繳費后入讀超過1個學期的,不予清退;
(五)被開除學籍的,不予清退。
四、本通知從2020年9月1日起執行,在執行過程中,若與物價部門新規定不符的,按物價部門的規定執行。
附件:1.2020-2021學年全日制本科專業學費收費一覽表
2.2020-2021學年研究生收費項目與標準一覽表
福建師范大學
2020年 7月 14日
附件1
2020-2021學年全日制本科專業學費收費一覽表
專業名稱 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020級 | |
教育學院 教師教育學院 | 少數民族預科班 | 5040 | |||
教育學 | 5460 | ||||
教育技術學 | 5460 | 5460 | 5460 | 5460 | |
學前教育 | 5460 | 5460 | |||
學前教育(中外合作辦學) | 21840 | ||||
小學教育 | 5460 | 5460 | |||
小學教育(公費師范生) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
教育學類 | 5460 | 5460 | 5460 | ||
心理學院 | 心理學類 | 5460 | 5460 | 5460 | |
心理學 | 5460 | ||||
馬克思主義學院 | 思想政治教育 | 5460 | 5460 | 5460 | 5460 |
公共管理學院 | 勞動與社會保障 | 5040 | |||
行政管理 | 5040 | ||||
城市管理 | 5040 | ||||
公共管理類 | 5040 | 5040 | 5040 | ||
法學院 | 法學 | 5460 | 5460 | 5460 | 5460 |
經濟學院 | 經濟學(含基地) | 5460 | 5460 | 5460 | 5460 |
金融學 | 5460 | 5460 | |||
國際經濟與貿易 | 5460 | 5460 | 5460 | 5460 | |
工商管理 | 5460 | ||||
市場營銷 | 5460 | ||||
財務管理 | 5460 | ||||
工商管理類 | 5460 | 5460 | 5460 | ||
金融學類 | 5460 | 5460 | |||
文學院 | 漢語言文學 (含基地) | 5460 | 5460 | ||
秘書學 | 5460 | ||||
中國語言文學類 | 5460 | 5460 | 5460 | ||
文化產業管理(閩臺合作辦學) | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | |
外國語學院 | 英語 | 5460 | 5460 | 5460 | 5460 |
日語 | 5460 | 5460 | 5460 | 5460 | |
翻譯 | 5460 | 5460 | 5460 | 5460 | |
西班牙語 | 5460 | 5460 | 5460 | ||
社會歷史學院 | 歷史學 | 5460 | 5460 | 5460 | 5460 |
信息管理與信息系統 | 5040 | 5040 | 5040 | ||
圖書館學 | 5040 | 5040 | 5040 | 5040 | |
檔案學 | 5040 | 5040 | 5040 | 5040 | |
歷史學(歷史學+地理科學復合培養 | 0 | ||||
數學與信息學院 | 數學與應用數學 | 5460 | 5460 | 5460 | 5460 |
計算機科學與技術 | 5460 | 5460 | 5460 | 5460 | |
物聯網工程 | 5460 | 5460 | 5460 | ||
統計學 | 5460 | 5460 | 5460 | 5460 | |
軟件工程 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | |
數字媒體技術 | 10500 | 10500 | 10500 | ||
軟件工程(閩臺合作項目) | 15000 | 15000 | 15000 | ||
網絡空間安全 | 5460 | ||||
人工智能 | 5460 | ||||
光電與信息 工程學院 | 電子信息工程 | 5040 | |||
光電信息科學與工程 | 5460 | 5460 | 5460 | 5460 | |
信息工程 | 5040 | ||||
網絡工程 | 5460 | 5460 | |||
通信工程 | 5040 | ||||
電子信息類 | 5040 | 5040 | 5040 | ||
測控技術與儀器 | 5460 | 5460 | |||
電子信息類(中外合作辦學) | 45000 | ||||
通信工程(閩臺合作辦學) | 15000 | ||||
電子信息類(閩臺合作辦學) | 15000 | 15000 | |||
通信工程(中外合作辦學) | 45000 | ||||
物理與能源學院 | 物理學 | 5460 | 5460 | 5460 | 5460 |
材料物理 | 5460 | 5460 | 5460 | 5460 | |
新能源科學與工程 | 5460 | 5460 | 5460 | 5460 | |
化學與材料學院 | 高分子材料與工程 | 5460 | |||
化學(化學+生物科學復合培養) | 0 | ||||
復合材料與工程 | 5460 | ||||
材料類 | 5460 | 5460 | 5460 | ||
化學 | 5460 | 5460 | 5460 | 5460 | |
應用化學 | 5460 | 5460 | 5460 | 5460 | |
化學工程與工藝 | 5460 | 5460 | 5460 | 5460 | |
環境科學與 工程學院 | 資源循環科學與工程 | 5460 | 5460 | 5460 | 5460 |
環境工程 | 5460 | ||||
環境科學 | 5460 | ||||
環境科學與工程類 | 5460 | 5460 | 5460 | ||
生命科學學院 | 生物科學 | 5460 | 5460 | 5460 | 5460 |
生物工程 | 5460 | 5460 | 5460 | 5460 | |
食品科學與工程 | 5040 | 5040 | 5040 | 5040 | |
地理科學學院 | 地理科學(含基地) | 5460 | |||
地理科學 | 5460 | 5460 | 5460 | ||
自然地理與資源環境 | 5460 | ||||
地理信息科學 | 5460 | ||||
地理科學類 | 5460 | 5460 | 5460 | ||
生態學 | 5460 | 5460 | 5460 | 5460 | |
地理信息科學(閩臺合作辦學) | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | |
旅游學院 | 旅游管理 | 5460 | |||
酒店管理 | 5460 | ||||
旅游管理類 | 5460 | 5460 | 5460 | ||
閩臺高校聯合培養人才項目(旅游管理、酒店管理專業) | 15000 | ||||
酒店管理(閩臺合作辦學) | 15000 | 15000 | 15000 | ||
音樂學院 | 音樂學(含基地) | 9360 | 9360 | 9360 | |
舞蹈學 | 9360 | 9360 | 9360 | 9360 | |
音樂表演 | 9360 | 9360 | 9360 | ||
音樂與舞蹈學類 | 9360 | ||||
美術學院 | 美術學 | 9360 | 9360 | 9360 | 9360 |
設計學類(視覺傳達設計、環境設計、服裝與服飾設計) | 8640 | 8640 | 8640 | 8640 | |
動畫 | 8640 | 8640 | 8640 | 8640 | |
體育科學學院、 | 體育教育 (中外合作辦學) | 50000(暫定) | |||
體育教育(含基地) | 5460 | 5460 | |||
運動訓練 | 5460 | 5460 | 5460 | 5460 | |
社會體育指導與管理 | 5460 | 5460 | |||
體育學類 | 5460 | 5460 | |||
傳播學院 | 廣播電視學 | 5040 | |||
廣告學 | 5040 | ||||
新聞傳播學類 | 5040 | 5040 | 5040 | ||
廣播電視編導 | 8640 | 8640 | 8640 | 8640 | |
播音與主持藝術 | 8640 | 8640 | 8640 | 8640 | |
廣播電視編導(閩臺合作辦學) | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | |
廣告學(閩臺合作辦學) | 15000 | 15000 | 15000 | ||
海外教育學院 | 數字媒體技術(中外合作辦學) | 20000 | 20000 | ||
漢語國際教育 | 5460 | 5460 | 5460 | 5460 | |
網絡工程(中外合作辦學) | 20000 | 20000 | |||
計算機類(中外合作辦學,網絡工程) | 20000 | 20000 | |||
計算機類(中外合作辦學,數字媒體技術) | 20000 | 20000 |
(單位:元)
備注:(一)各類收費標準
1.教育學類收費標準5460元/生.學年;
2.經濟學類收費標準5460元/生.學年;
3.工商管理類收費標準5460元/生.學年;
4.公共管理類收費標準5040元/生.學年;
5.設計學類收費標準8460元/生.學年;
6.電子信息類收費標準5040元/生.學年;
7.環境科學與工程類收費標準5460元/生.學年;
8.地理科學類收費標準5460元/生.學年;
9.旅游管理類收費標準5460元/生.學年;
10.新聞傳播學類收費標準5040元/生.學年。
(二)各類專業學生具體分流到各專業時,按各所在年級專業收費標準執行,多還少補。
附件2
2020-2021學年研究生收費項目與標準一覽表
單位:元
項 目 類 別 | 培養費 | 備注 | |||
2018 | 2019 | 2020級 | 學費原則由學生按學年繳納,也可自愿 在入學時一次性付清全程學費。 | ||
全日制培養 | 碩士研究生 | 8000/年 | 8000/年 | 8000/年 | |
博士研究生 | 10000/年 | 10000/年 | 10000/年 | ||
非全日制培養 | 教育碩士 | 24000(全程) | 24000(全程) | 24000(全程) | |
體育碩士 | 30000(全程) | 30000(全程) | 30000(全程) | ||
藝術碩士 | 40000(全程) | 40000(全程) | 40000(全程) | ||
工商管理碩士 | 51000(全程) | 51000(全程) | 51000(全程) | ||
公共管理碩士、 旅游管理碩士 | 48000(全程) | 48000(全程) | 48000(全程) | ||
法律碩士 | 39000(全程) | 39000(全程) | 39000(全程) | ||
工程碩士(材料工程、生物工程) | 30000(全程) | 30000(全程) | 30000(全程) | ||
工程碩士(光學工程、化學工程) | 24000(全程) | 24000(全程) | 24000(全程) | ||
經濟、法學、教育、文學、歷史類博士 | 60000(全程) | 60000(全程) | 60000(全程) | ||
理學、工學類博士 | 60000(全程) | 60000(全程) | 60000(全程) | ||
藝術類博士 | 60000(全程) | 60000(全程) | 60000(全程) |
福建師范大學學校辦公室 2020年7月14日印發